EUROPOWER EXL

ModelCPojemnośćUNapięcieWymiaryWaga
EXL 200200Ah200 Ah2V2 V111x173x357mm111 x 173 x 357 mm16kg16 kg
EXL 260N260Ah260 Ah2V2 V185x109x372mm185 x 109 x 372 mm17kg17 kg
EXL 300300Ah300 Ah2V2 V151x171x357mm151 x 171 x 357 mm21.2kg21.2 kg
EXL 400400Ah400 Ah2V2 V176x211x357mm176 x 211 x 357 mm31.5kg31.5 kg
EXL 500500Ah500 Ah2V2 V172x241x359mm172 x 241 x 359 mm36kg36 kg
EXL 600600Ah600 Ah2V2 V175x301x359mm175 x 301 x 359 mm46kg46 kg
EXL 800800Ah800 Ah2V2 V175x410x358mm175 x 410 x 358 mm63kg63 kg
EXL 10001000Ah1000 Ah2V2 V175x475x356mm175 x 475 x 356 mm72kg72 kg
EXL 1600N1600Ah1600 Ah2V2 V229x291x612mm229 x 291 x 612 mm110kg110 kg
EXL 15001500Ah1500 Ah2V2 V350x400x369mm350 x 400 x 369 mm128kg128 kg
EXL 20002000Ah2000 Ah2V2 V350x490x371mm350 x 490 x 371 mm153kg153 kg
EXL 30003000Ah3000 Ah2V2 V353x710x369mm353 x 710 x 369 mm215kg215 kg
© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024