EUROPOWER OPzV

ModelCPojemnośćUNapięcieWymiaryWaga
2 OPzV 200200Ah200 Ah2V2 V356x206x103mm356 x 206 x 103 mm389kg389 kg
6 OPzV 300300Ah300 Ah2V2 V356x206x145mm356 x 206 x 145 mm389kg389 kg
6 OPzV 400400Ah400 Ah2V2 V473x206x145mm473 x 206 x 145 mm505kg505 kg
7 OPzV 500500Ah500 Ah2V2 V473x206x166mm473 x 206 x 166 mm505kg505 kg
6 OPzV 600600Ah600 Ah2V2 V646x206x145mm646 x 206 x 145 mm678kg678 kg
8 OPzV 800800Ah800 Ah2V2 V646x210x191mm646 x 210 x 191 mm678kg678 kg
10 OPzV 10001000Ah1000 Ah2V2 V646x210x233mm646 x 210 x 233 mm678kg678 kg
12 OPzV 12001200Ah1200 Ah2V2 V646x210x275mm646 x 210 x 275 mm678kg678 kg
16 OPzV 20002000Ah2000 Ah2V2 V770x212x399mm770 x 212 x 399 mm802kg802 kg
20 OPzV 25002500Ah2500 Ah2V2 V770x212x487mm770 x 212 x 487 mm802kg802 kg
24 OpzV 30003000Ah3000 Ah2V2 V770x212x576mm770 x 212 x 576 mm802kg802 kg
12 OPzV 15001500Ah1500 Ah2V2 V795x210x275mm795 x 210 x 275 mm827kg827 kg
© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024