CSB GPL

przedłużona żywotność, nadają się również na większe obciążenie
ModelCPojemnośćUNapięcieWymiaryWaga
GPL 1272 F27.2Ah7.2 Ah12V12 V65x151x94mm65 x 151 x 94 mm2.65kg2.65 kg
GPL 12120F212Ah12 Ah12V12 V98x151x94mm98 x 151 x 94 mm4.1kg4.1 kg
GPL 1226026Ah26 Ah12V12 V166x175x125mm166 x 175 x 125 mm9kg9 kg
GPL 1240040Ah40 Ah12V12 V165x197x170mm165 x 197 x 170 mm14.5kg14.5 kg
GPL 1252052Ah52 Ah12V12 V138.8x228x219.3mm138.8 x 228 x 219.3 mm18kg18 kg
GPL 1275075Ah75 Ah12V12 V164.4x257.1x212.7mm164.4 x 257.1 x 212.7 mm26.1kg26.1 kg
GPL 1280080Ah80 Ah12V12 V169x261x213mm169 x 261 x 213 mm26.1kg26.1 kg
GPL 1288088Ah88 Ah12V12 V168.9x308.7x209.8mm168.9 x 308.7 x 209.8 mm30kg30 kg
GPL 121000100Ah100 Ah12V12 V170x325x213.2mm170 x 325 x 213.2 mm35kg35 kg
GPL 6727.2Ah7.2 Ah6V6 V34x151x94mm34 x 151 x 94 mm1.2kg1.2 kg
© akumulatoryzelowe.pl 2006-2024